금액은 2027년 10월 · 토요일 · 점심 · 보증 250명 기준의 추정치이고, 스드메와 그 밖의 비용이 빠진 웨딩홀 몫입니다. 홀마다의 금액은 그 홀 장에서 봅니다.
강남구의 가운뎃값은 서울 웨딩홀 145개 가운데 59% 보다 비쌉니다. 서울 전체 가운뎃값은 3,561만원입니다.
대관료 + 장식비 + 식대 × 보증인원
공개 가격정보를 바탕으로 자사 추정 모델이 낸 값입니다. 실제 상담 금액과 다를 수 있습니다.
홀 45개를 1,000만원 칸으로 나눔
어느 칸에 몇 곳이 있나입니다. 어느 홀이 얼마인지는 아래 목록에서 눌러 보실 수 있습니다.
가운뎃값 3,855만원의 구성
서울 전체는 대관료가 28% 입니다. 강남구도 비슷합니다.
그 홀이 받는 가장 적은 인원 · 업체 30곳
고르는 값이 아닙니다. 250명으로 계약하면 230명만 와도 250명분을 냅니다.
공개가격 원문 표기
적는 방식이 갈려서 그대로 견주면 어긋납니다. 이 서비스는 어느 쪽이든 웨딩홀 값에 합쳐서 견줍니다.
강남구 홀 45개의 가운뎃값이 어떻게 움직이는지입니다. 얼마나 달라지는지는 홀마다 다릅니다. 아래 목록에서 눌러 그 홀의 차액을 보실 수 있습니다.
| 조건 | 가운뎃값 | 지금보다 |
|---|---|---|
| 지금 기준 | 3,855만원 | 기준 |
| 보증인원을 200명으로 줄이면 | 3,282만원 | ▼ 573만원 |
| 저녁 시간대로 옮기면 | 3,314만원 | ▼ 541만원 |
| 일요일로 옮기면 | 3,486만원 | ▼ 369만원 |
| 오전 시간대로 옮기면 | 3,664만원 | ▼ 191만원 |
여기에는 금액을 적지 않습니다. 홀마다 조건에 따라 달라지는 값이라, 이름을 누르면 그 홀의 예상비용과 조건별 차액을 보실 수 있습니다.
| 웨딩홀 | 홀 | 보증인원 |
|---|---|---|
| 그래머시코엑스 | 그랜드볼룸 (1F) | 250명 |
| 그래머시코엑스 | 아셈볼룸 (2F) | 250명 |
| 그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스 서울 강남 | 셀레나홀 (7F) | 250명 |
| 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 | 그랜드 볼룸 | 250명 |
| 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 | 오키드룸 | 250명 |
| 노보텔 앰배서더 서울 강남 | 샴페인홀(단독) | 250명 |
| 노블발렌티 대치점 | 노블발렌티 대치점 | 250명 |
| 노블발렌티 삼성점 | 노블발렌티 삼성점 | 250명 |
| 더베일리하우스 | 채플홀 | 250명 |
| 더채플앳논현 | 더채플앳논현 라포레홀 | 250명 |
| 더채플앳논현 | 더채플앳청담 라메르홀 | 250명 |
| 더채플앳대치 | 더채플앳대치 | 250명 |
| 더채플앳청담 | 더채플앳청담 채플홀 · 더채플앳청담 커티지홀 | 250명 |
| 더컨벤션 신사 | 그랜드볼룸 | 250명 |
| 라움아트센터 | 마제스틱 볼룸 | 250명 |
| 라움아트센터 | 체임버홀 | 250명 |
| 라움아트센터 | 그라스가든 | 250명 |
| 라움아트센터 | 폰드가든 | 250명 |
| 루클라비 더화이트 | 루클라비 더화이트 | 250명 |
| 메종드아나하 | 그랜드볼룸 | 250명 |
| 보코 서울 강남 웨딩홀 | 볼륨홀(단독) | 250명 |
| 브라이드밸리 | 웨딩홀 | 250명 |
| 빌라드지디 논현 | 빌라드지디 논현 | 250명 |
| 빌라드지디 수서 | 르씨엘홀 | 250명 |
| 빌라드지디 청담 | 앙피레홀 | 250명 |
| 삼정호텔 | 아도니스 홀 | 250명 |
| 삼정호텔 | 제라늄 홀 | 250명 |
| 상록아트홀 | 아트홀 | 250명 |
| 상록아트홀 | 그랜드볼룸홀 | 250명 |
| 세인트메리엘 | 메리엘 | 250명 |
| 세인트메리엘 | 세인트 | 250명 |
| 소노펠리체 컨벤션 | 다이아몬드홀 | 250명 |
| 아르베웨딩홀 | 라피네홀 | 250명 |
| 아펠가모 선릉 | 아펠가모 선릉 | 250명 |
| 웨스틴 서울 파르나스 | 하모니볼룸 | 250명 |
| 웨스틴 서울 파르나스 | 아틀라스 홀 | 250명 |
| 조선 팰리스 | 더 그레이트 홀 | 250명 |
| 조선 팰리스 | 로얄 챔버 홀 | 250명 |
| 트라디노이 | 트라디노이 단독홀 | 250명 |
| 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남 | 미팅룸 1 (2F) | 250명 |
| 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남 | 에볼루션 레스토랑 (3F) | 250명 |
| 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남 | 펜트하우스 파티룸 (23F) | 250명 |
| AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 | Salon | 250명 |
| AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 | AC Kitchen | 250명 |
| AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 | KLOUD | 250명 |
여기 실린 웨딩홀은 모두 실제로 있는 곳입니다. 다만 지금 보여 드리는 것은 참가격에 공개된 가격 정보와 공공 자료에서 옮긴 가까운 역 · 건물 주차 대수까지이고, 각 웨딩홀이 자기 홈페이지에 올려 둔 정보는 차례로 더해 갑니다.
| 항목 | 갈래 | 파는 곳 | 얼마쯤 |
|---|---|---|---|
| 본식 영상 촬영 | 촬영·영상 | 19곳 | 68 ~ 81만 1건당 |
| 본식 사진 촬영 | 촬영·영상 | 15곳 | 99 ~ 136.5만 1건당 |
| 와인 | 식음료 | 13곳 | 6.6 ~ 7.7만 1병당 |
| 맥주 | 식음료 | 12곳 | 1.1 ~ 1.2만 1병당 |
| 일반음료 | 식음료 | 12곳 | 0.8 ~ 0.9만 1병당 |
| 소주 | 식음료 | 11곳 | 1.8만 1병당 |
| 플라워샤워 | 이벤트·세레머니 | 10곳 | 26만 1건당 |
| 사회 | 진행·인력 | 9곳 | 45만 1건당 |
| 예식 연주 | 음악·공연 | 8곳 | 55만 1건당 |
| 축가 | 음악·공연 | 8곳 | 16.5만 |
강남구에서 따로 값을 매겨 파는 항목입니다. 금액은 그 항목의 시세이고, 홀마다 다릅니다. 어느 홀이 얼마인지는 그 홀 장에서 봅니다.
한국소비자원 참가격 공개 자료 위 금액은 그 공개 가격정보에 예식 시기 · 요일 · 시간대 · 보증인원 조건을 반영해 자사 추정 모델로 계산한 추정치입니다. 실제 상담 금액은 프로모션 · 제휴 · 협상에 따라 다를 수 있습니다.
저희는 상담을 연결해 드리지 않습니다. 연락처를 웨딩홀이나 플래너에게 넘기지 않으며, 특정 업체를 밀지 않습니다.
표시된 정보가 사실과 다르다면 정정 요청으로 알려주세요. 합리적 근거가 있으면 해당 자료를 임시 비공개로 돌리고 확인합니다.
이 장의 AI 답변용 정리본챗봇이 읽어 가라고 따로 정리한 글자 파일입니다. 기준 조건 하나의 점추정과 그 값의 한계 · 출처가 들어 있습니다.